| Hely | Név |
Klub |
Hely1 | Eredmény1 | Hely2 | Eredmény2 | Összesítés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Németh Gábor |
KVE |
MB | 2/58/11.25 | K2 | 3/58/11.25 | 2,5/58/11.25 | |||
|
2 |
Jurás László |
SHORTLINE |
MB | 1/58/12 | K2 | 3,5/58/13 | 5,25/58/13 | |||
| 3 | Pócsi Sándor | SHORTLINE | K2 | 3,25/58/13 | MB | 3/58/13 | 3,125/58/13 | |||
| 4 | Gyursánszky Gábor | SKIWORLD | MB | 3,5/58/13 | K2 | 2,5/58/13 | 3/58/13 | |||
| 5 | Kõszeghy Gábor | SKIWORLD | K1 | 2/58/13 | S | 2,5/58/14.25 | 5,75/58/14.25 | |||
| 6 | Zentai László | SKIWORLD | MB | 5/58/14.25 | K1 | 5/58/14.25 | 5/58/14.25 | |||
| 7 | Albert László | KVE | K2 | 2/58/14.25 | K1 | 2,5/58/16 | 5,25/58/16 | |||
| 8 | Túróczi László | SKIWORLD | S | 3/58/16 | K1 | 3/58/16 | 3/58/16 | |||
| 8 | Mike | SKIWORLD | K2 | 4/58/16 | K1 | 2/58/16 | 3/58/16 | |||
| 10 | ifj. Sebõk Zoltán | SKIWORLD | K1 | 0,5/58/16 | K2 | 2,5/58/18.25 | 4,5/58/18.25 | |||
| 11 | Sebõk Zoltán | SKIWORLD | K2 | 2,5/55/18.25 | K1 | 1/55/18.25 | 1,75/55/18.25 | |||
| 12 | Aradi Gergely |
. |
K1 | 2/55/18.25 | K2 | 3/52/18.25 | 5,5/52/18.25 | |||
| 13 | Deák Kálmán |
. |
MB | 3/52/18.25 | K1 | 2/52/18.25 | 2,5/52/18.25 | |||
| 14 | Villányi Gábor |
. |
MB | 3/49/18.25 | S | 2/49/18.25 | 2,5/49/18.25 | |||
| 15 | Tod Johnston |
. |
K1 | 5/58/16 |
. |
. |
. |
|||
| 16 | Micskó László | SKIWORLD | MB | 2/55/18.25 |
. |
. |
. |
|||
| 17 | Leskó Zoltán |
. |
K2 | 4,5/52/18.25 |
. |
. |
. |
|||
| 18 | Bencsik Péter |
. |
S | 2/46/18.25 |
. |
. |
. |
MAGYARÁZAT
MB - MAGYAR BAJNOKSÁG
S - SPEXX KUPA
K1 - KUPA FUTAM KÁL 1.
K2. - KUPA FUTAM KÁL 2.